Шаблоны
форм
Шаблоны форм
статотчетности поместить в папку Program
Files\NIPIstatinform\Формы статотчетности\Data
| № п/п | Краткое наименование | Полное наименование | Периодичность | Шаблон (*.zip) |
| 1 | 1-МО | Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных образований | годовая | 29.05.2008 |
| 2 | П-4 | Сведения
о численности, заработной плате и движении
работников (предприятия с численностью более 15 человек) |
месячная | 23.05.2008 |
| 3 | 1-рабочая сила | Сведения о составе затрат организации на рабочую силу | единовременная | 15.05.2008 |
| 4 | П-1 (сх) | Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции | месячная | 30.04.2008 |
| 5 | 65-автотранс | Сведения о продукции автомобильного транспорта | квартальная | 29.04.2008, для крупных предп-ий (тип 2) |
| 6 | 65-автотранс | Сведения о продукции автомобильного транспорта | квартальная | 29.04.2008, для малых предп-ий (тип 1) |
| 7 | ПМ | Сведения об основных показателяхдеятельности малого предприятия | квартальная | 21.04.2008 |
| 8 | 1-КСР (краткая) | Сведения о деятельности коллективного средства размещения | квартальная | 18.04.2008 |
| 9 | П-5(м) | Основные
сведения о деятельности организации Финансовые показатели |
квартальная | 15.04.2008 |
| 10 | 3-информ | Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве связанных с ними продукции (работ, услуг) | годовая | 09.04.2008 |
| 11 | П-3 | Сведения о финансовом состоянии организации | месячная | 08.04.2008 |
| 12 | 1-Т (ГМС) | Сведения о численности и оплате труда работников органов государственной власти по категориям персонала | квартальная | 04.04.2008 |
| 13 | 1-Т (ГМС) | Сведения о численности и оплате труда работников органов местного самоуправления по категориям персонала | квартальная | 04.04.2008 |
| 14 | Приложение
к форме П-2 |
Сведения об инвестиционной деятельности | годовая | 31.03.2008 |
| 15 | 11 (краткая) | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций | годовая | 29.03.2008 |
| 16 | 1-предприятие | Основные сведения о деятельности организации | годовая | 27.03.2008 (Для тех, у кого не заполняется 9-ый раздел) |
| 17 | 11 | Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов | годовая | 17.03.2008 |
| 18 | 1-ТС (вывоз) | Сведения о поставке товаров в Республику Беларусь | месячная | 14.03.2008 |
| 19 | 1-река | Сведения о перевозках и погрузочно-разгрузочных работах на внутреннем водном транспорте | месячная | 14.03.2008 |
| 20 | П-1 | Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг | месячная | 12.03.2008 |
| 21 | 12-Ф | Сведения об использовании денежных средств | годовая | 05.03.2008 |
| 22 | 1-ТОРГ | Сведения о продаже и запасах товаров в организациях оптовой и розничной торговли | годовая | 20.02.2008 |
| 23 | 4-запасы (срочная) | Сведения о запасах топлива | месячная | 04.02.2008 |
| 24 | П-2 краткая | Сведения об инвестициях в основной капитал | месячная | 31.01.2008 |
| 25 | ПМ - торг | Сведения об обороте торговли и общественного питания малого предприятия | месячная | 31.01.2008 |
| 26 | ПМ - пром | Сведения о производстве продукции малым предприятиям | месячная | 31.01.2008 |
| 27 | БМ | Баланс производственной мощности | годовая | 31.01.2008 |
| 28 | 1-МОН | Сведения о производстве и отгрузке продукции хозяйствующими субъектами, имеющими на рынке определенного товара долю более 35 процентов | полугодовая | 24.01.2008 |
| 29 | 4-ОС | Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах | годовая | 24.01.2008 |
| 30 | 1-Т (условия труда) | Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда | годовая | 24.01.2008 |
| 31 | 1-канализация | Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) | годовая | 24.01.2008 |
| 32 | 1-КР | Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда | годовая | 24.01.2008 |
| 33 | 1-водопровод | Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) | годовая | 24.01.2008 |
| 34 | 1-ТР (автотранспорт) | Сведения об автотранспорте и о протяженности ведомственных и частных дорог | годовая | 21.01.2008 |
| 35 | 12-связь (срочная) | Сведения о доходах организаций связи | месячная | 20.12.2007 |
| 36 | 22-ЖКХ (сводная) | Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы | квартальная | 01.11.2007 |
| 37 | 8-ВЭС (услуги) | Сведения об экспорте (импорте) услуг во внешнеэкономической деятельности | квартальная | 31.10.2007 |
| 38 | 1-тариф (внутр. вод.) | Сведения о тарифах на перевозку тонны грузов организациями внутреннего водного транспорта | месячная | 26.10.2007 |
| 39 | 1-тр (вод) | Сведения о перевозочной и погрузочно-разгрузочной деятельности на внут-реннем водном транспорте | квартальная | 23.10.2007 |
| 40 | L-4 | Сведения
о численности, заработной плате и движении
работников (предприятия с численностью менее 15 человек) |
квартальная | 03.07.2007 |
| 41 | 1-автотран. (срочная) | Сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта | месячная | 29.06.2007 |
| 42 | 5-З | Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) | квартальная | 28.06.2007 |
| 43 | П-2 | Сведения об инвестициях | квартальная | 14.06.2007 |
| 44 | 3-Ф | Сведения о просроченной задолженности по заработной плате | месячная | 08.06.2007 |
| 45 | 22-ЖКХ (субсидии) | Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | квартальная | 08.06.2007 |
| 46 | 26-ЖКХ | Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | квартальная | 08.06.2007 |
| 47 | Ф3-рынок | Сведения о числе торговых мест на рынках | месячная | 08.06.2007 |
| 48 | 1-ИП(годовая) | Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2007 г. (отчет заполняется в Word) | годовая | нет ЭВФ |