Сельское население
Оба пола
| Всего | в том числе с родным языком | Из общей численности населения- занятое население | |||||||
| своей национальности | русским | украинским | лугово - восточным марийским | татарским | другим | язык не указан | |||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Все население | 424505 | 401447 | 22121 | 50 | 84 | 109 | 284 | 410 | 167574 |
| Абазины | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Абхазы | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Аварцы | 30 | 10 | 19 | - | - | - | 1 | - | 20 |
| Агулы (агульцы) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Азербайджанцы (азербайджанлы) | 320 | 209 | 103 | - | - | 1 | 6 | 1 | 129 |
| Алтайцы | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Армяне | 381 | 241 | 131 | - | - | - | 8 | 1 | 136 |
| Башкиры | 144 | 38 | 88 | - | 1 | 14 | 3 | - | 82 |
| Белорусы (беларусы) | 681 | 119 | 560 | - | - | - | 1 | 1 | 298 |
| Бесермяне | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| Болгары | 30 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | 14 |
| Буряты | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
| Венгры (мадьяр) | 22 | 5 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | 14 |
| Вепсы | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Гагаузы | 17 | 8 | 7 | - | - | - | 2 | - | 15 |
| Греки | 18 | 2 | 9 | - | - | - | 7 | - | 7 |
| Грузины | 83 | 39 | 43 | - | - | - | 1 | - | 35 |
| Мегрелы (мингрелы) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Даргинцы (дарган) | 28 | 6 | 22 | - | - | - | - | - | 17 |
| Евреи | 25 | - | 20 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 9 |
| Евреи горские (дагестанские евреи) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Езиды | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Ингуши | 76 | 43 | 32 | - | - | - | 1 | - | 31 |
| Ительмены | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардинцы | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 7 |
| Казахи | 87 | 22 | 63 | - | - | 2 | - | - | 39 |
| Калмыки | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Карачаевцы | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Карелы | 22 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | 6 |
| Киргизы | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Китайцы | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
| Коми (зыряне, коми-зыряне, коми морт) | 325 | 63 | 258 | - | 1 | - | 3 | - | 155 |
| Коми-пермяки (коми с языком коми-пермяцким, пермяки) | 549 | 261 | 287 | - | - | - | 1 | - | 191 |
| Корейцы | 30 | 2 | 27 | - | - | - | 1 | - | 14 |
| Кумыки | 18 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Лакцы (лак) | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 8 |
| Латыши | 30 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | 11 |
| Лезгины (лезги) | 60 | 19 | 29 | - | - | - | 12 | - | 26 |
| Литовцы | 53 | 16 | 37 | - | - | - | - | - | 19 |
| Манси (вогулы, меньдси, моансь) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Марийцы (мар, мари, марий, черемисы) | 29300 | 18705 | 10450 | - | - | 20 | 43 | 82 | 11666 |
| Горные марийцы | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Лугово-восточные марийцы | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
| Молдаване (молдовень) | 517 | 222 | 287 | 6 | - | - | 2 | - | 324 |
| Мордва (мордвины, мордовцы) | 165 | 51 | 112 | - | - | 1 | 1 | - | 72 |
| Мордва-мокша (мокша) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Мордва-эрзя (эрзя) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Немцы | 507 | 50 | 455 | 1 | - | 1 | - | - | 236 |
| Ненцы | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| Нивхи (нивух) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ногайцы | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Осетины | 34 | 14 | 18 | - | - | - | 2 | - | 16 |
| Персы (иранцы) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| Поляки | 89 | 7 | 78 | 2 | - | - | 2 | - | 37 |
| Пуштуны (афганцы) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| Румыны | 46 | 25 | 17 | 2 | - | - | 2 | - | 26 |
| Русские | 360142 | 359685 | - | 36 | 50 | 28 | 114 | 229 | 141348 |
| Казаки | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Поморы | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Рутульцы | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Саамы (лопари, саами) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Селькупы | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Сербы | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Словаки | 10 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Табасараны (табасаран, табасаранцы) | 19 | 4 | 13 | - | - | - | 2 | - | 9 |
| Таджики | 72 | 34 | 36 | - | - | - | 2 | - | 36 |
| Татары (казанские татары) | 16831 | 14469 | 2266 | - | 19 | - | 27 | 50 | 6297 |
| Кряшены (крещеные, крещенцы, крещеные татары) | 158 | 152 | 5 | - | - | - | 1 | - | 58 |
| Тувинцы | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Туркмены | 20 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | 9 |
| Удины | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Удмурты | 8804 | 5351 | 3393 | - | 6 | 26 | 6 | 22 | 3906 |
| Удэгейцы | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Узбеки | 164 | 77 | 72 | - | 2 | 10 | 2 | 1 | 84 |
| Уйгуры | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Украинцы | 3184 | 994 | 2170 | - | 2 | 2 | 14 | 2 | 1614 |
| Финны | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
| Французы | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Хакасы | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ханты | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Цыгане | 496 | 260 | 235 | - | - | - | - | 1 | 107 |
| Чехи | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Чеченцы | 89 | 55 | 31 | - | - | - | 2 | 1 | 27 |
| Чуваши | 705 | 269 | 431 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 379 |
| Шорцы | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Эвенки | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Эстонцы | 87 | 5 | 82 | - | - | - | - | - | 34 |
| Юкагиры | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Якуты (саха) | 9 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 16 | - | 15 | - | - | - | 1 | - | 9 |
| Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 44 | - | 26 | - | - | - | 1 | 17 | 3 |
Изменен 29.06.2004
Автор us42